トップ  > TOEFLについて  > PBT-CBT点数換算表

PBT-CBT点数換算表


Listening Structure
Writing
Reading   TOTAL SCORE
PBT CBT PBT CBT PBT CBT   PBT CBT PBT CBT PBT CBT
68 30 68 30       677 300 550 213 423 113
67 30 67 29 67 30   673 297 547 210 420 110
66 29 66 28 66 29   670 293 543 207 417 107
65 28 65 28 65 28   667 290 540 207 413 103
64 27 64 27 64 28   663 287 537 203 410 103
63 27 63 27 63 27   660 287 533 200 407 100
62 26 62 26 62 26   657 283 530 197 403 97
61 25 61 26 61 26   653 280 527 197 400 97
60 25 60 25 60 25   650 280 523 193 397 93
59 24 59 25 59 25   647 277 520 190 393 90
58 23 58 24 58 24   643 273 517 187 390 90
57 22 57 23 57 23   640 273 513 183 387 87
56 22 56 23 56 22   637 270 510 180 383 83
55 21 55 22 55 21   633 267 507 180 380 83
54 20 54 21 54 21   630 267 503 177 377 80
53 19 53 20 53 20   627 263 500 173 373 77
52 18 52 20 52 19   623 263 497 170 370 77
51 17 51 19 51 18   620 260 493 167 367 73
50 16 50 18 50 17   617 260 490 163 363 73
49 15 49 17 49 16   613 257 487 163 360 70
48 14 48 17 48 16   610 253 483 160 357 70
47 13 47 16 47 15   607 253 480 157 353 67
46 12 46 15 46 14   603 250 477 153 350 63
45 11 45 14 45 13   600 250 473 150 347 63
44 10 44 14 44 13   597 247 470 150 343 60
43 9 43 13 43 12   593 243 467 147 340 60
42 9 42 12 42 11   590 243 463 143 337 57
41 8 41 11 41 11   587 240 460 140 333 57
40 7 40 11 40 10   583 237 457 137 330 53
39 6 39 10 39 9   580 237 453 133 327 50
38 6 38 9 38 9   577 233 450 133 323 50
37 5 37 9 37 8   573 230 447 130 320 47
36 5 36 8 36 8   570 230 443 127 317 47
35 4 35 8 35 7   567 227 440 123 313 43
34 4 34 7 34 7   563 223 437 123 310 40
33 3 33 7 33 6   560 220 433 120    
32 3 32 6 32 6   557 220 430 117    
31 2 31 6 31 5   553 217 427 113    

トップ  > PBT-CBT点数換算表

Valid HTML 4.01!Valid CSS!